Volver al inicio
Vista preliminar
Reporte de asistencia
Evidencia consolidada para nómina, auditorías y procesos disciplinarios
Datos acumulados (12 meses)
Generado el 2026-04-15 00:00:00.000Z
Asistencia
76%
Puntualidad
76%
Retardos
8%
Trabajadores
248
Distribución por hora
Hora pico: 09:00 · 94Desempeño por sede
| Sede | Ciudad | Marc. | Ent. | Sal. | Punt. | Ret. | Pico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta Norte | Bogotá | 142 | 70 | 72 | 96% | 3% | 09:00 |
| Bodega Guayabal | Medellín | 78 | 38 | 40 | 94% | 5% | 08:00 |
| Obra Ciudad Jardín | Cali | 64 | 30 | 34 | 78% | 15% | 10:00 |
| Planta Vía 40 | Barranquilla | 31 | 15 | 16 | 92% | 6% | 09:00 |
| Terminal Mamonal | Cartagena | 18 | 8 | 10 | 0% | 0% | 08:00 |
| Centro de Distribución Girón | Bucaramanga | 24 | 12 | 12 | 89% | 8% | 09:00 |
| Tienda Centro Pereira | Pereira | 12 | 6 | 6 | 91% | 7% | 10:00 |
| Taller Maltería | Manizales | 9 | 4 | 5 | 71% | 22% | 11:00 |
Trabajadores evaluados
| Trabajador | Sede | Ciudad | Área | Turno | Asistencia | Puntualidad | Marcaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR Camila Ríos | Planta Norte | Bogotá | Calidad | Turno A | 97% | 94% | 142 | #1 |
| FO Felipe Ortega | Planta Norte | Bogotá | Almacén | Turno B | 100% | 96% | 143 | #2 |
| DC Daniela Castaño | Planta Norte | Bogotá | Producción | Turno noche | 100% | 98% | 144 | #3 |
| JM Juan M. Salgado | Planta Norte | Bogotá | Logística | Turno A | 100% | 97% | 145 | #4 |
| SR Sofía Ramírez | Planta Norte | Bogotá | Mantenimiento | Turno B | 100% | 99% | 146 | #5 |
| AL Andrés Lasso | Bodega Guayabal | Medellín | Operación de maquinaria | Turno noche | 97% | 94% | 78 | #6 |
| MP María P. Duque | Bodega Guayabal | Medellín | Despachos | Turno A | 100% | 93% | 79 | #7 |
| CR Camilo Reyes | Bodega Guayabal | Medellín | Seguridad industrial | Turno B | 100% | 95% | 80 | #8 |
| LC Laura Cristina | Bodega Guayabal | Medellín | Calidad | Turno noche | 96% | 97% | 81 | #9 |
| TV Tomás Vergara | Bodega Guayabal | Medellín | Almacén | Turno A | 100% | 96% | 82 | #10 |
| VO Valentina Ospina | Obra Ciudad Jardín | Cali | Producción | Turno B | 83% | 77% | 64 | #11 |
| MC Mateo Cárdenas | Obra Ciudad Jardín | Cali | Logística | Turno noche | 79% | 79% | 65 | #12 |
Exportar